Home | 500+ Nederlandstalige Alternatieve Media | Top 500 Rankings | ||||||||||||||
meest complete alphabetische overzicht | kwali | feeds | ||||||||||||||
door John Kuhles Januari 2022 | score: | score: | aantekeningen: | |||||||||||||
001 | 11september.eu | 08,0 | 01,0 | |||||||||||||
002 | 12db.nl | 10,0 | 10,0 | rss feeds site | ||||||||||||
003 | 26103.home.blog | 06,0 | 06,0 | blog | ||||||||||||
004 | 5Gisnietoke.nl | 09,0 | 08,0 | |||||||||||||
005 | aangiftehugodejonge.nl | 08,0 | 08,0 | |||||||||||||
006 | aangifteoverheid.nl | 07,0 | 05,0 | |||||||||||||
007 | achterdesamenleving.nl | 07,0 | 06,0 | reacties mogelijk | ||||||||||||
008 | adbroere.nl | 08,0 | 08,0 | |||||||||||||
009 | ademvrij.nu | 08,0 | 08,0 | Karel Beckman | ||||||||||||
010 | allfactsmatter.nl | 07,5 | 06,0 | |||||||||||||
011 | alternatief.tv | 09,0 | 08,0 | |||||||||||||
012 | alternatiefnieuws.eu | 09,0 | 10,0 | rss feeds site | ||||||||||||
013 | alternatiefstaatsbestel.nl | 07,0 | 05,0 | |||||||||||||
014 | altnws.nl | 00,0 | 00,0 | werkt niet | ||||||||||||
015 | alwareness.org | 08,0 | 06,0 | |||||||||||||
016 | anbb.nl | 08,0 | 05,0 | |||||||||||||
017 | andernieuws.eu | 08,0 | 08,0 | |||||||||||||
018 | andereuropa.org | 09,0 | 08,5 | |||||||||||||
019 | antonteuben.nl | 06,0 | 06,0 | |||||||||||||
020 | apokalypsnu.nl | 08,0 | 09,0 | Antroposofisch | ||||||||||||
021 | archiefman.nl | 08,0 | 07,0 | |||||||||||||
022 | armyoflove.nl | 08,0 | 07,0 | Mordechai Krispijn | ||||||||||||
023 | arnews.nl | 09,0 | 10,0 | |||||||||||||
024 | arnowellens.eu | 09,5 | 09,5 | Arno Wellens | ||||||||||||
025 | artsencollectief.nl | 09,5 | 09,0 | |||||||||||||
026 | artsenvoorvrijheid.be | 09,0 | 09,0 | |||||||||||||
027 | artsenvoorwaarheid.nl | 09,0 | 09,0 | |||||||||||||
028 | awakeartistarmy.org | 06,0 | 05,0 | |||||||||||||
029 | b-wust.nl | 08,0 | 08,0 | |||||||||||||
030 | bankenwaarheid.nl | 07,0 | 06,0 | |||||||||||||
031 | barstmaar.eu | 08,0 | 06,0 | https issues | ||||||||||||
032 | bbbdebat.nl | 08,0 | 03,0 | 1 issue site | ||||||||||||
033 | be4truth.com/nieuws | 09,0 | 09,0 | |||||||||||||
034 | berdad.org/nl/opinie | 07,0 | 06,0 | te veel op 1 pagina | ||||||||||||
035 | betalenmetflorijn.nl | 08,0 | 06,0 | alternatief geld | ||||||||||||
036 | betogingen.nl | 09,0 | 09,0 | |||||||||||||
037 | beunited.nl/nieuws | 08,5 | 08,5 | MKB gercht | ||||||||||||
038 | bewusteburgers.be | 09,5 | 08,5 | vele themas | ||||||||||||
039 | bewustnederland.nu | 07,0 | 06,0 | mondkapjes | ||||||||||||
040 | bewustnieuws.nl | 08,5 | 05,0 | |||||||||||||
041 | bezorgdeouders.be | 08,0 | 07,0 | |||||||||||||
042 | biflatie.nl | 08,0 | 08,0 | crypto focus | ||||||||||||
043 | bigpharmawaarheid.nl | 07,0 | 06,0 | |||||||||||||
044 | billgateswaarheid.nl | 07,0 | 06,0 | |||||||||||||
045 | bitsoffreedom.nl | 09,0 | 08,0 | |||||||||||||
046 | blckbx.tv | 10,0 | 10,0 | Flavio Pasquino | ||||||||||||
047 | blikopdemaatschappij.nl | 08,5 | 09,0 | Niels Lunsing | ||||||||||||
048 | blikopnosjournaal | 08,5 | 09,0 | |||||||||||||
049 | bluetiger.studio | 09,0 | 09,0 | podcasts | ||||||||||||
050 | bluetruth.nl | 08,0 | 08,5 | |||||||||||||
051 | boerburgerbeweging.nl | 08,0 | 08,0 | |||||||||||||
052 | bondoverheidszaken.nl | 08,5 | 07,0 | |||||||||||||
053 | boublog.nl | 07,0 | 06,5 | |||||||||||||
054 | bouwenaanbeter.nl | 06,0 | 05,0 | |||||||||||||
055 | bovendien.com | 08,0 | 03,0 | |||||||||||||
056 | bovenwijsbond.nl | 08,0 | 08,0 | |||||||||||||
057 | bpoc2020.nl | 10,0 | 07,0 | |||||||||||||
058 | brainwash.nl | 08,0 | 07,0 | |||||||||||||
059 | bramvermeulen.nl | 09,0 | 06,0 | |||||||||||||
060 | brandhaard.com | 09,0 | 09,0 | |||||||||||||
061 | brekendnieuws.nl | 07,5 | 07,0 | Benjamin Fulford NL | ||||||||||||
062 | briefjevanjan.nl | 08,0 | 08,0 | irritante adds | ||||||||||||
063 | buildbackbetterwaarheid.nl | 07,0 | 06,0 | |||||||||||||
064 | buildingparadise.net | 08,0 | 07,0 | |||||||||||||
065 | burgelijkongehoorzaam | 07,5 | 07,5 | |||||||||||||
066 | burgerbondnederland.nl | 07,5 | 08,0 | |||||||||||||
067 | burgercomite-eu.nl | 08,5 | 08,0 | |||||||||||||
068 | burgerfront.nl | 08,0 | 07,0 | Jeroen (Jurist) | ||||||||||||
069 | burojansen.nl | 09,0 | 08,0 | |||||||||||||
070 | bvnl.nl | 08,5 | 09,0 | |||||||||||||
071 | cafeweltschmerz.nl | 10,0 | 10,0 | |||||||||||||
072 | carineknapen.info/blog | 08,0 | 07,0 | |||||||||||||
073 | climategate.nl | 09,0 | 07,0 | |||||||||||||
074 | clintel.nl | 09,5 | 08,5 | |||||||||||||
075 | coenvermeeren.nl | 08,5 | 07,5 | |||||||||||||
076 | commonsensetv.nl | 10,0 | 10,0 | |||||||||||||
077 | complotfeiten.nl | 07,5 | 06,0 | |||||||||||||
078 | complotmedia.nl | 09,0 | 09,0 | |||||||||||||
079 | corinadenken.nl | 08,0 | 08,0 | leuke stickers | ||||||||||||
080 | corona-nuchterheid.nl | 08,5 | 07,5 | Désirée Röver | ||||||||||||
081 | corona-startpagina | 09,5 | 09,0 | |||||||||||||
082 | coronainfo.page | 09,0 | 08,5 | |||||||||||||
083 | coronaobjectief.nl | 08,0 | 07,0 | |||||||||||||
084 | coronazwendel.nl | 09,0 | 07,0 | |||||||||||||
085 | corruptie.org | 08,0 | 05,0 | |||||||||||||
086 | corruptieexposed | 08,0 | 08,0 | |||||||||||||
087 | corruptiewaarheid.nl | 07,0 | 06,0 | |||||||||||||
088 | courtfool.info/nl_home.htm | 07,0 | 06,0 | |||||||||||||
089 | covid19waarheid.nl | 07,0 | 06,0 | |||||||||||||
090 | cpld.nl | 09,0 | 06,0 | |||||||||||||
091 | cultuurondervuur.nl | 09,0 | 08,0 | |||||||||||||
092 | dagelijksestandaard.nl | 09,5 | 10,0 | deels alternatief | ||||||||||||
093 | dailybase.nl | 07,0 | 06,0 | |||||||||||||
094 | de-andersdenker.nl | 09,0 | 09,0 | |||||||||||||
095 | de-nieuwe-media.nl | 08,5 | 09,0 | |||||||||||||
096 | de-verleiders.nl/nieuws | 09,0 | 08,0 | George van Houts | ||||||||||||
097 | deanderekrant.nl | 10,0 | 10,0 | Karel Beckman | ||||||||||||
098 | debalie.nl | 08,5 | 08,5 | |||||||||||||
099 | deblauwetijger.com | 09,0 | 09,0 | |||||||||||||
100 | deblijeb.nl | 08,0 | 06,0 | |||||||||||||
101 | deeljenieuws.nl | 09,0 | 09,0 | |||||||||||||
102 | deeljevideos.nl | 08,0 | 09,0 | |||||||||||||
103 | degeleplu.org | 08,0 | 07,0 | |||||||||||||
104 | degezondepatient.nl | 09,0 | 06,0 | |||||||||||||
105 | degoednieuwskrant.nl | 07,0 | 06,0 | |||||||||||||
106 | dekleineactivist.nl | 07,5 | 07,0 | |||||||||||||
107 | delantaarn.info | 08,0 | 08,0 | |||||||||||||
108 | delockdown.nl | 08,0 | 07,0 | |||||||||||||
109 | demminkdoofpot.nl | 08,0 | 05,0 | 1 issue site | ||||||||||||
110 | demul.nl/nl/ | 07,0 | 06,0 | Jos de Mul | ||||||||||||
111 | denieuwewereld.tv | 09,5 | 09,5 | |||||||||||||
112 | deparallellesamenleving.nl | 08,0 | 07,0 | |||||||||||||
113 | derepublikein.nl | 08,0 | 07,0 | René Zwaap | ||||||||||||
114 | destaatvanhet-klimaat.nl | 09,0 | 09,0 | Marcel Crok | ||||||||||||
115 | destaatvoorbij.nl | 08,0 | 08,0 | Karel Beckman | ||||||||||||
116 | destillewaarheid.nl | 08,0 | 06,0 | |||||||||||||
117 | detheorist.nl | 08,5 | 09,0 | |||||||||||||
118 | devrijemening.nl | 09,0 | 08,0 | |||||||||||||
119 | devrijeomroep.nl | 09,0 | 08,5 | Eva van Zeeland | ||||||||||||
120 | devrijheidgouda.nl | 09,0 | 08,5 | |||||||||||||
121 | devrijheidsjurist.nl | 09,0 | 08,0 | Ghislen Nysten | ||||||||||||
122 | dezeweek.eu | 08,5 | 08,5 | |||||||||||||
123 | dinekevankooten.nl | 08,0 | 08,0 | |||||||||||||
124 | dissident.one | 09,5 | 09,0 | |||||||||||||
125 | dlmplus.nl | 09,5 | 09,0 | |||||||||||||
126 | docs4opendebate.be | 08,5 | 06,0 | |||||||||||||
127 | docsfair.nl | 09,0 | 08,0 | |||||||||||||
128 | dodelijkeleugens.nl | 08,5 | 07,5 | |||||||||||||
129 | doezelfnormaal.nl | 08,0 | 08,0 | |||||||||||||
130 | donquijotte.nl | 06,0 | 06,0 | |||||||||||||
131 | dossiermexicaansegriep.nl | 09,0 | 06,0 | |||||||||||||
132 | dossierx.nl | 09,0 | 07,0 | |||||||||||||
133 | dotcom.radio | 08,5 | 09,0 | |||||||||||||
134 | Dutch Matrix | 07,5 | 07,5 | |||||||||||||
135 | Dutch-English StopTheLockdown | 08,0 | 09,0 | |||||||||||||
136 | dutchdiggernews | 07,0 | 05,0 | |||||||||||||
137 | dwarsdenkersnetwerk.nl | 08,0 | 08,0 | |||||||||||||
138 | dwarslezing | 08,0 | 08,0 | |||||||||||||
139 | earth-matters.nl | 09,0 | 06,0 | |||||||||||||
140 | echtekrant.be | 07,5 | 07,0 | |||||||||||||
141 | eenoorlogreedsverloren.nl | 08,5 | 09,0 | Sven-Ake Hulleman | ||||||||||||
142 | eerlijkenrecht.nl | 08,0 | 08,0 | |||||||||||||
143 | eerlijkoverstraling.nl | 09,0 | 08,0 | |||||||||||||
144 | eindtijdklok.org | 08,0 | 08,0 | |||||||||||||
145 | eindtijdnieuws.com | 08,5 | 09,0 | |||||||||||||
146 | ejbron.wordpress.com | 07,0 | 07,0 | |||||||||||||
147 | elektrogevoeligheid.nl | 09,0 | 08,0 | |||||||||||||
148 | ellaster.nl | 09,0 | 09,0 | |||||||||||||
149 | epoque.media | 09,0 | 09,0 | |||||||||||||
150 | eu-waarheid.nl | 07,0 | 06,0 | |||||||||||||
151 | expertgroepklokkenluiders.nl | 09,0 | 07,0 | |||||||||||||
152 | ezaz.nl | 09,0 | 08,5 | |||||||||||||
153 | fakkelprotest-groningen.nl | 09,0 | 09,0 | |||||||||||||
154 | fatsforum.nl | 08,0 | 08,0 | Mike Donkers | ||||||||||||
155 | feiten.net | 09,0 | 08,0 | |||||||||||||
156 | finalwakeupcall.info | 07,5 | 07,5 | |||||||||||||
157 | finding-voices | 08,0 | 08,0 | Jeroen Ghuijs | ||||||||||||
158 | fionazwart.nl/artikelen | 08,0 | 07,0 | |||||||||||||
159 | foksuk.nl/nl | 08,0 | 07,0 | |||||||||||||
160 | fouteboel.nl | 08,5 | 08,5 | |||||||||||||
161 | frankruesink.nl | 08,0 | 07,5 | |||||||||||||
162 | freechoice.tv | 08,0 | 07,0 | |||||||||||||
163 | freedom-for-all.com | 08,5 | 08,5 | Dienie Kars | ||||||||||||
164 | freepeoplemedia.com | 08,0 | 07,0 | Vicki Van Lommel | ||||||||||||
165 | frontnieuws.com | 09,0 | 09,0 | |||||||||||||
166 | ftm.nl | 09,5 | 09,0 | |||||||||||||
167 | furorteutonicus.eu | 08,0 | 08,0 | |||||||||||||
168 | fvd.nl | 10,0 | 10,0 | |||||||||||||
169 | gedachtenvoer.nl | 09,0 | 08,5 | |||||||||||||
170 | geenbraveborst.wandasluyter.nl | 09,0 | 08,0 | |||||||||||||
171 | generationfreedom.nl | 08,5 | 08,5 | |||||||||||||
172 | genezendvermogen.nl | 09,0 | 07,0 | |||||||||||||
173 | gentechvrij.nl | 09,0 | 08,0 | |||||||||||||
174 | georgevanhouts.nl | 08,5 | 08,5 | |||||||||||||
175 | gerardaalders.nl | 08,0 | 06,0 | |||||||||||||
176 | gewoonroy.nl | 07,0 | 06,0 | |||||||||||||
177 | gezondverstand.eu | 10,0 | 10,0 | |||||||||||||
178 | gezondwereldnieuws.com | 09,5 | 08,0 | |||||||||||||
179 | ghverenigd.nl | 08,0 | 08,0 | |||||||||||||
180 | groene-rekenkamer.nl | 08,0 | 06,0 | |||||||||||||
181 | grootnieuws.org | 09,0 | 08,5 | |||||||||||||
182 | haagseloges | 08,0 | 07,0 | |||||||||||||
183 | hallobewustnederland.nl | 09,0 | 07,0 | |||||||||||||
184 | handjecontantje.org | 08,0 | 06,0 | 1 issue site | ||||||||||||
185 | hansvantellingen.nl | 08,0 | 05,0 | |||||||||||||
186 | healthbytes.me | 09,0 | 08,0 | |||||||||||||
187 | heilbode.nl | 09,0 | 08,0 | |||||||||||||
188 | herstelderepubliek | 08,5 | 09,5 | Bataafse Courant | ||||||||||||
189 | hetanderenieuws.nl | 09,5 | 10,0 | |||||||||||||
190 | hetgrotereplaatje.nl | 08,0 | 07,0 | |||||||||||||
191 | hethaagsecomplot.nl | 08,5 | 06,0 | |||||||||||||
192 | hetnieuwsmaardananders.nl | 08,5 | 08,5 | Jason Wolmuis | ||||||||||||
193 | hoeiboei.blogspot.com | 07,0 | 06,0 | |||||||||||||
194 | hoezithetnuecht.nl/nieuws | 09,0 | 08,0 | |||||||||||||
195 | horecazonderprik.nl | 09,0 | 09,0 | |||||||||||||
196 | huizenmarkt-zeepbel.nl | 08,0 | 06,0 | |||||||||||||
197 | hulpmiddelkaart.nl | 08,0 | 06,0 | |||||||||||||
198 | hyborea | 08,5 | 07,0 | Theo Paijmans | ||||||||||||
199 | ibop.nl | 07,5 | 06,0 | |||||||||||||
200 | igorvankaam.nl/blog | 08,0 | 07,0 | |||||||||||||
201 | ikbeneenbeetjeboos.nl | 09,0 | 09,0 | |||||||||||||
202 | ikwasinharen.nl | 08,0 | 07,0 | |||||||||||||
203 | ikwilgewoonnaarschool.nl | 09,0 | 08,0 | |||||||||||||
204 | indignatie.nl | 09,5 | 09,0 | deels alternatief | ||||||||||||
205 | indigorevolution.nl | 09,0 | 07,0 | |||||||||||||
206 | infoflyers.nl | 09,5 | 08,0 | |||||||||||||
207 | infonu.nl | 07,5 | 06,5 | |||||||||||||
208 | inhetgelidvoorvrijheid.nl | 08,0 | 08,0 | |||||||||||||
209 | inhetlandsbelang.nl | 09,0 | 09,0 | |||||||||||||
210 | initiatief-freehugs.nl | 08,0 | 07,0 | |||||||||||||
211 | interessantetijden.nl | 08,0 | 08,0 | |||||||||||||
212 | irmaschiffers.nl | 08,0 | 08,0 | |||||||||||||
213 | isakriens.nl | 09,0 | 08,0 | |||||||||||||
214 | jaaphanekamp.com | 08,5 | 08,0 | |||||||||||||
215 | janbennink.com | 07,5 | 08,0 | |||||||||||||
216 | janbhommel.nl | 07,5 | 07,5 | |||||||||||||
217 | jansnelders.nl | 08,0 | 08,0 | |||||||||||||
218 | janstorms.org/blog/nl | 08,0 | 08,0 | |||||||||||||
219 | jdtvnieuwsbullet | 07,0 | 03,0 | |||||||||||||
220 | jensen.nl | 10,0 | 10,0 | |||||||||||||
221 | johnito.nl | 07,5 | 06,0 | |||||||||||||
222 | joostniemoller.nl | 07,0 | 05,0 | |||||||||||||
223 | jornluka.com | 09,0 | 09,0 | |||||||||||||
224 | journaal.net | 09,0 | 09,0 | |||||||||||||
225 | journalismforcriticalthinkers.com | 09,5 | 09,5 | |||||||||||||
226 | kaagwaarheid.nl | 07,0 | 06,0 | |||||||||||||
227 | keuzevrijbijmij.nl | 09,0 | 08,0 | |||||||||||||
228 | kindvaccinatie.nl | 08,0 | 06,0 | |||||||||||||
229 | kla.tv (nederlands) | 09,0 | 08,0 | |||||||||||||
230 | klimaatgek.nl | 09,0 | 07,0 | |||||||||||||
231 | klokkenluideronline.is | 08,5 | 07,0 | |||||||||||||
232 | klokkenluiders | 08,0 | 08,0 | |||||||||||||
233 | koesterenverdedig.nl | 09,5 | 08,0 | |||||||||||||
234 | kompanje.org | 08,0 | 08,0 | |||||||||||||
235 | koningshuiswaarheid.nl | 07,0 | 06,0 | |||||||||||||
236 | krachtigeondernemers.nl | 09,0 | 08,0 | lidmaatschap | ||||||||||||
237 | laka.org/nieuws | 08,0 | 07,0 | |||||||||||||
238 | langefrans.nl | 09,0 | 08,0 | |||||||||||||
239 | leefbewust.com | 08,0 | 09,0 | |||||||||||||
240 | leefbewust.nu | 09,0 | 08,0 | |||||||||||||
241 | leoverhoef.nl | 07,5 | 08,0 | |||||||||||||
242 | leugens.nl | 09,0 | 09,0 | |||||||||||||
243 | levende-gemeenschap.site | 08,0 | 08,0 | |||||||||||||
244 | lfbu.nl | 08,0 | 09,0 | |||||||||||||
245 | lighthousenl.nl | 08,0 | 08,0 | |||||||||||||
246 | lijst30.nl | 08,0 | 08,0 | |||||||||||||
247 | lnnmedia.nl | 09,5 | 10,0 | |||||||||||||
248 | lnntube.nl | 09,5 | 09,5 | |||||||||||||
249 | lockdownwaarheid.nl | 10,0 | 10,0 | |||||||||||||
250 | lonneke.com | 08,5 | 08,5 | zie socials | ||||||||||||
251 | loyalist.nl | 08,5 | 08,0 | |||||||||||||
252 | lucsala.nl | 09,0 | 08,0 | |||||||||||||
253 | maaikevancharante.nl | 09,0 | 08,0 | |||||||||||||
254 | maartenhorst.net | 08,0 | 07,0 | |||||||||||||
255 | madelonvos.nl | 08,0 | 08,0 | |||||||||||||
256 | manystream.media | 08,0 | 08,0 | |||||||||||||
257 | marcelmessing.nl/nl/nieuw | 09,0 | 08,0 | |||||||||||||
258 | mareonline.nl | 09,0 | 09,0 | |||||||||||||
259 | mariannestelling.nl | 08,0 | 08,0 | |||||||||||||
260 | marijnpoels.com | 10,0 | 08,5 | |||||||||||||
261 | martinvrijland.nl | 07,0 | 07,0 | |||||||||||||
262 | matrix-nl.freevar.com | 08,0 | 07,0 | Martijn van Staveren | ||||||||||||
263 | maurice.nl | 09,0 | 09,0 | |||||||||||||
264 | mediacollectief.nl | 09,0 | 09,0 | startpagina | ||||||||||||
265 | mediawaarheid.nl | 09,5 | 10,0 | |||||||||||||
266 | medischethischcontact.nl | 09,0 | 08,0 | |||||||||||||
267 | medischevrijheid.nl | 08,0 | 08,0 | |||||||||||||
268 | meerdemocratie.nl | 08,0 | 07,0 | |||||||||||||
269 | meervrijheid.nl | 09,0 | 09,0 | Frank Karsten | ||||||||||||
270 | meldpuntvaccinatie.nl | 08,0 | 07,0 | |||||||||||||
271 | mensenrechten.nl | 09,0 | 08,0 | |||||||||||||
272 | mensenrechten.org | 08,0 | 07,0 | |||||||||||||
273 | miekemosmuller.com | 08,0 | 07,0 | |||||||||||||
274 | missnatural.nl | 09,0 | 08,0 | |||||||||||||
275 | moederhart.nl | 09,0 | 08,0 | |||||||||||||
276 | moet-wakker.nl | 09,0 | 09,0 | |||||||||||||
277 | mondkapjeseffecten.nl | 08,0 | 07,0 | |||||||||||||
278 | moveforwardtogether.eu | 08,0 | 07,0 | Danny Vermeeren | ||||||||||||
279 | myno.eu | 08,5 | 08,5 | |||||||||||||
280 | nederlandinopstand | 08,0 | 08,0 | Tinus Koops | ||||||||||||
281 | nederlandinverzet.com | 09,0 | 08,0 | |||||||||||||
282 | nederlandinverzetshop.nl | 08,0 | 07,0 | |||||||||||||
283 | newnedwork.org | 08,5 | 09,0 | forum | ||||||||||||
284 | newscloud22.nl | 09,0 | 09,0 | |||||||||||||
285 | nexitdenktank.nl | 09,5 | 08,0 | |||||||||||||
286 | niburu.co | 08,5 | 09,5 | |||||||||||||
287 | nicovandenham2 | 07,0 | 07,0 | |||||||||||||
288 | nietomdathetwerktmaaromdathetmoet.nl | 08,0 | 07,0 | |||||||||||||
289 | nieuwegeluid.nl | 09,5 | 09,5 | feeds | ||||||||||||
290 | nieuwnedwerk.nl | 08,0 | 08,0 | |||||||||||||
291 | nieuwsbezorger.nl | 09,0 | 09,0 | |||||||||||||
292 | nieuwsdump.nl/alternatief | 08,0 | 07,0 | deels alternatief | ||||||||||||
293 | ninefornews.nl | 09,5 | 11,0 | |||||||||||||
294 | nl.sott.net | 08,5 | 08,5 | |||||||||||||
295 | nooit.nl | 08,5 | 08,5 | |||||||||||||
296 | nrcombudsman.nl | 08,0 | 08,0 | |||||||||||||
297 | nulpuntenergie.net | 08,5 | 08,5 | Frank Bonte | ||||||||||||
298 | nuwij.pw | 08,0 | 09,5 | |||||||||||||
299 | nvkp.nl | 08,0 | 07,0 | |||||||||||||
300 | nws.v-n-o.nl | 08,0 | 08,0 | Koen Jacobs | ||||||||||||
301 | oersterk.nu/blogs | 08,0 | 08,0 | |||||||||||||
302 | oervaccin.nl | 08,0 | 07,0 | |||||||||||||
303 | ommekeer-nederland.nl | 08,0 | 08,0 | |||||||||||||
304 | onafhankelijkepersnederland.nl | 09,5 | 10,0 | |||||||||||||
305 | onderzoekvaccins.nl | 10,0 | 08,0 | |||||||||||||
306 | ongehoordnederland.nl | 10,0 | 10,0 | |||||||||||||
307 | ongehoordnederland.tv | 10,0 | 10,0 | |||||||||||||
308 | onvermijdelijk.nl/forums | 09,0 | 08,0 | |||||||||||||
309 | onzichtbaremacht.nl | 09,0 | 07,0 | |||||||||||||
310 | opendebat.info | 08,0 | 08,0 | |||||||||||||
311 | openheid.nl | 07,0 | 07,0 | |||||||||||||
312 | openoogjes.eu | 09,0 | 05,0 | off air | ||||||||||||
313 | openrecht.nl | 09,0 | 07,0 | |||||||||||||
314 | opiniez.com | 09,0 | 09,0 | |||||||||||||
315 | orgonisenederland.nl | 08,0 | 08,0 | |||||||||||||
316 | originalgreentv.com | 08,5 | 09,0 | |||||||||||||
317 | ottoknot.wordpress.com | 08,5 | 08,0 | |||||||||||||
318 | overheidscorruptie.nl | 07,5 | 07,5 | Rick Kuitems | ||||||||||||
319 | overnu.nl | 09,0 | 09,0 | |||||||||||||
320 | oxoaxioma.wordpress.com | 08,0 | 06,0 | |||||||||||||
321 | parallelle-economie.nu | 09,0 | 09,0 | |||||||||||||
322 | pasjesvoorvrijheid.nl | 08,0 | 08,0 | |||||||||||||
323 | pateo.nl | 08,5 | 09,0 | rss feeds site | ||||||||||||
324 | paulsbrieven.nl | 08,0 | 08,0 | |||||||||||||
325 | pcrtestwaarheid.nl | 07,0 | 06,0 | |||||||||||||
326 | peterheine.com | 09,0 | 09,5 | |||||||||||||
327 | pieterstuurman | 07,5 | 06,0 | |||||||||||||
328 | plextube.nl | 08,0 | 07,5 | |||||||||||||
329 | pnws.be/tag/corona | 08,0 | 08,0 | |||||||||||||
330 | politiewaarheid.nl | 08,0 | 07,0 | |||||||||||||
331 | potkaars.nl | 09,5 | 09,5 | |||||||||||||
332 | presseteam-austria.at/nl/ | 08,0 | 08,0 | |||||||||||||
333 | privacyfirst.nl | 09,0 | 06,0 | |||||||||||||
334 | properganda.nl | 08,5 | 08,0 | |||||||||||||
335 | prorepublica.nl | 07,0 | 06,0 | |||||||||||||
336 | qrmaatschappij.nl | 09,0 | 08,0 | |||||||||||||
337 | quofataferunt.com | 08,0 | 08,5 | |||||||||||||
338 | quoiure.nl | 09,0 | 08,0 | |||||||||||||
339 | radiogletsjer.nl | 09,0 | 08,0 | |||||||||||||
340 | reactnieuws.net | 07,0 | 07,0 | |||||||||||||
341 | rechtiskrom | 08,5 | 08,0 | |||||||||||||
342 | rechtsstaatwaarheid.nl | 07,0 | 06,0 | |||||||||||||
343 | renezwaap.nl | 08,0 | 06,0 | 1994 artikel | ||||||||||||
344 | republiek.org | 08,0 | 07,0 | |||||||||||||
345 | restartlife.be | 08,0 | 08,0 | |||||||||||||
346 | restkerk.net | 08,0 | 08,0 | |||||||||||||
347 | revolutionaironline.com | 08,5 | 09,0 | Micha Kat | ||||||||||||
348 | rientshofstra.nl | 08,5 | 07,5 | |||||||||||||
349 | robbertvandenbroeke.nl | 08,0 | 08,0 | |||||||||||||
350 | robertosworld.nl | 09,0 | 10,0 | |||||||||||||
351 | robscholtemuseum.nl | 08,0 | 07,0 | |||||||||||||
352 | roomfordiscussion.com | 08,0 | 08,0 | deels alternatief | ||||||||||||
353 | rtdutch.net | 09,0 | 09,0 | |||||||||||||
354 | rypkezeilmaker.com | 08,0 | 08,0 | |||||||||||||
355 | salto.nl | 09,0 | 09,0 | |||||||||||||
356 | samenterugnaarnormaal.nl | 10,0 | 08,0 | |||||||||||||
357 | samenvoornl.nl | 09,0 | 08,0 | |||||||||||||
358 | schooneveldadvies.nl | 10,0 | 06,0 | |||||||||||||
359 | sdnl.nl | 08,5 | 08,0 | |||||||||||||
360 | share-shop.nl | 09,0 | 08,0 | Luc Sala | ||||||||||||
361 | socialcreditlaw.com | 08,0 | 08,0 | |||||||||||||
362 | socialevraagstukken.nl | 08,0 | 06,0 | |||||||||||||
363 | sosstraling.nl | 09,0 | 07,0 | |||||||||||||
364 | soulsofdistortion.nl | 08,0 | 06,0 | Jan Wicherink | ||||||||||||
365 | spiegelbeeld.nl/artikelen | 08,0 | 07,0 | |||||||||||||
366 | stanrams.com | 08,5 | 10,0 | |||||||||||||
367 | stanvanhoucke | 08,5 | 07,0 | |||||||||||||
368 | staopvoorvrijheid.nl | 08,0 | 08,0 | |||||||||||||
369 | star-people.nl | 08,0 | 08,0 | |||||||||||||
370 | stayaerusa.org/nl/ | 08,0 | 06,0 | Ronald Jan Heijn | ||||||||||||
371 | stemlp.nl | 08,5 | 08,5 | |||||||||||||
372 | stevenbrownsblog | 08,0 | 07,0 | |||||||||||||
373 | stichting-jas.nl | 09,5 | 10,0 | |||||||||||||
374 | stichtingargus.nl | 09,0 | 08,0 | |||||||||||||
375 | stichtingcoronaonderzoek.nl | 09,0 | 08,0 | Niels van Aken | ||||||||||||
376 | stichtingehs.nl/blog | 09,0 | 08,0 | |||||||||||||
377 | stichtingvaccinvrij.nl | 09,0 | 08,0 | |||||||||||||
378 | stop5g.be/nl/ | 09,0 | 08,0 | |||||||||||||
379 | stop5g.net | 09,0 | 08,0 | |||||||||||||
380 | stop5gnl.nl | 09,0 | 08,0 | |||||||||||||
381 | stopdebankiers.com | 09,5 | 10,0 | |||||||||||||
382 | stopdelockdown | 08,0 | 08,0 | |||||||||||||
383 | stopdelockdown.eu | 08,0 | 08,0 | |||||||||||||
384 | stoplockdown.nu | 08,5 | 07,0 | Ab Gieteling | ||||||||||||
385 | stoplockdowndirect.nl | 09,0 | 09,0 | |||||||||||||
386 | stoppasfamiliedrama | 08,0 | 08,0 | Erik Groenendijk | ||||||||||||
387 | stopumts.nl | 09,0 | 09,0 | |||||||||||||
388 | stopworldcontrol.com/nl | 09,5 | 09,0 | |||||||||||||
389 | stralinginonderwijs | 09,0 | 08,0 | |||||||||||||
390 | stralingsbewust.info | 09,0 | 07,0 | |||||||||||||
